Beste gefundene lineare Codes über Z4[X]/(X^2+2,2X) mit Dimension k = 14:


n best 3+2+2+2+2+1+1+1 3+2+2+2+2+2+1 3+3+1+1+1+1+1+1+1+1 3+3+2+1+1+1+1+1+1 3+3+2+2+1+1+1+1 3+3+2+2+2+1+1 3+3+2+2+2+2 3+3+3+1+1+1+1+1 3+3+3+2+1+1+1 3+3+3+2+2+1 3+3+3+3+1+1 3+3+3+3+2
1
2
3
4
51 1
62 1 2 2 2
72 2 2 2 2 2 2 2
84 2 2 2 2 2 2 4 3 4 4
94 2 3 2 4 4 4 4 4 4 4 4
105 4 4 2 4 4 4 4 4 4 5 5 5
116 4 4 4 4 4 5 6 4 6 6 6 6
128 6 6 4 4 6 6 6 6 6 7 7 8
138 6 6 4 6 6 8 8 6 8 8 8 8
149 8 8 6 8 8 8 8 8 8 8 9 9
1510 8 8 8 8 8 8 9 8 9 10 10 10
1611 9 9 8 8 9 10 10 10 10 10 10 11
1712 10 10 8 8 10 10 10 10 11 12 12 12
1812 10 11 8 10 11 12 12 12 12 12 12 12
1914 12 12 10 12 12 12 12 12 12 13 14 14
2014 12 12 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14
2116 14 13 12 13 14 14 14 14 14 15 16 16
2216 14 14 12 14 14 15 15 16 16 16 16 16
2317 15 15 14 16 16 16 16 16 16 16 17 17
2418 16 16 16 16 16 16 17 16 18 18 18 18
2519 16 17 16 16 17 18 18 18 18 18 19 19
2620 17 18 16 17 18 18 18 18 20 20 20 20
2721 18 18 16 18 20 20 20 20 20 20 21 21
2822 20 20 18 20 20 20 20 20 21 21 22 22
2923 20 20 20 20 21 22 22 22 22 22 22 23
3024 21 21 20 20 22 22 22 22 23 23 24 24
3124 22 22 20 22 23 23 24 24 24 24 24 24
3226 23 24 22 24 24 24 24 24 24 25 26 26
3326 24 24 24 24 24 25 25 25 26 26 26 26
3427 24 25 24 24 26 26 26 26 26 27 27 27
3528 26 26 24 26 26 26 27 28 28 28 28 28
3629 26 27 26 28 28 28 28 28 28 28 29 29
3730 28 28 26 28 28 28 29 29 29 30 30 30
3831 28 28 28 28 29 30 30 30 30 30 31 31
3932 30 30 28 29 30 30 30 31 32 32 32 32
4033 30 30 28 30 32 32 32 32 32 32 33 33
4134 32 32 30 32 32 32 32 32 33 33 34 34
4235 32 32 32 32 33 34 34 34 34 34 35 35
4336 33 34 32 33 34 34 34 34 36 35 36 36
4437 34 34 32 34 35 35 36 36 36 36 37 37
4538 35 35 34 36 36 36 36 36 37 37 38 38
4639 36 36 36 36 37 37 37 38 38 38 38 39
4740 36 37 36 36 38 38 38 38 39 39 40 40
4841 38 38 36 38 38 39 39 40 40 40 40 41
4942 38 38 38 40 40 40 40 40 41 41 42 41
5042 40 40 40 40 40 40 41 42 42 42 42 42
5144 40 40 40 40 42 42 42 42 43 43 43 44
5244 42 42 40 42 42 42 42 44 44 44 44 44
5345 42 42 40 43 44 44 44 44 44 45 45 45
5446 44 44 42 44 44 44 44 45 46 46 46 46
5547 44 44 44 44 45 46 46 46 46 46 47 47
5648 45 46 44 46 46 46 46 48 48 48 48 48
5749 46 46 44 46 48 48 48 48 48 48 49 49
5850 47 47 46 48 48 48 48 49 50 50 50 50
5951 48 48 48 48 49 50 50 50 50 50 51 51
6052 49 49 48 50 50 50 50 51 51 52 52 52
6153 50 50 48 50 51 52 52 52 52 52 53 53
6254 50 51 50 52 52 52 52 52 53 53 54 54
6355 52 52 52 52 53 53 53 54 54 54 55 55
6456 52 53 52 53 54 54 54 55 55 55 56 56
6557 54 54 52 54 54 55 55 56 56 56 57 57
6658 54 54 54 56 56 56 56 56 57 57 58 58
6759 56 56 56 56 56 57 57 58 58 58 59 59
6860 56 56 56 57 58 58 58 58 59 59 60 60
6961 58 58 56 58 58 59 59 60 60 60 61 61
7062 58 58 58 59 60 60 60 60 61 61 62 62
7162 60 60 58 60 60 61 61 62 62 62 62 62
7264 60 60 60 60 62 62 62 62 63 63 63 64
7364 62 60 62 62 62 62 64 64 64 64 64
7465 62 61 62 64 64 64 64 65 65 65 65
7566 63 62 64 64 64 64 65 66 66 66 66
7668 64 64 64 66 66 66 66 66 67 67 68
7768 65 64 66 66 66 66 68 68 68 68 68
7869 66 64 66 68 68 68 68 68 69 69 69
7970 67 66 68 68 68 68 69 70 70 70 70
8071 68 68 68 69 70 70 70 70 70 71 71
8172 69 68 70 70 70 70 71 72 72 72 72
8273 70 68 70 71 72 72 72 72 72 73 73
8374 70 70 72 72 72 72 73 74 74 74 74
8475 72 72 72 73 74 73 74 74 74 75 75
8576 72 72 74 74 74 74 75 76 76 76 76
8677 74 72 74 75 75 75 76 76 76 77 77
8778 74 74 76 76 76 76 77 78 78 78 78
8879 76 76 76 77 77 77 78 78 78 79 79
8980 76 76 77 78 78 78 79 79 79 80 80
9081 78 76 78 79 79 79 80 80 80 81 81
9182 78 78 80 80 80 80 81 81 81 82 82
9283 80 80 80 80 81 81 82 82 82 83 83
9384 80 80 80 82 82 82 82 83 83 84 84
9485 81 80 82 82 83 83 84 84 84 85 85
9586 82 82 83 84 84 84 85 85 85 86 86
9687 83 84 84 84 85 85 86 86 86 87 87
9788 84 84 84 86 86 86 86 87 87 88 88
9889 85 84 86 86 87 87 88 88 88 89 89
9990 86 86 86 88 88 88 88 89 89 90 90

Beste gefundene Codes über Z4[X]/(X^2+2,2X) in Abhängigkeit von k
Vergleich der Graybilder für q = 2 und k = 14
zur Hauptseite